|
|
|
|
![]() |
ธาตุดิน | ธาตุไฟ | ธาตุลม | ธาตุน้ำ |
| ธาตุดิน | ครัช(Crush) | ดีสสเปล(Disspell) | ไรฟเดรน(Life Drain) | สเปคทรัล(Spectal) |
| ธาตุไฟ | ดีวาสเทส | ไฟเออร์(Fire) | ดาร์คเนส(Darkness) | ฟราชั่ล |
| ธาตุลม | กราวิตัน(Gravital) | ลัคกี้ชูต(Lucky shoot) | วอลเทค(Votex) | ไลท์นิ่ง(Lighting) |
| ธาตุน้ำ | สเพรท | ฟลิบล์ไมน์ด | ฟรีซ(Freeze) | เพรสเชอร์(Presser) |
| ชื่อท่า | MP | จำนวนศัตรูที่โดนเวทย์ |
|
|
![]() |
ธาตุดิน | ธาตุไฟ | ธาตุลม | ธาตุน้ำ |
| ธาตุดิน | ชิลด์(Shield) | รีเซอร์เรคชั่น | รีทาริเอชั่น | โปรเทค(Protect) |
| ธาตุไฟ | คอมมานรีเพรย(Command replay) | รีอินฟอสต์ | โฮคูสโพคูส | อานาไรส์(Analyze) |
| ธาตุลม | รีเฟรค | เอสเคป(Escape) | ควิกส์(Quick) | ทาบิวแลนส์ |
| ธาตุน้ำ | รีไวล์(Revial) | เพอร์มาเนนท์(Permanent) | เรสทอร์ | ฮีล(Heal) |
| ชื่อท่า | MP | จำนวนศัตรูที่โดนเวทย์ |
